Gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì ai cũng biết là được lãi suất cao hơn so với để tiền 1 cục đó trong tài khoản ngân hàng mà không có lãi suất hoặc lãi rất thấp rồi. Nhưng vì là số tiền nhỏ và cần chi tiêu gấp nên rất nhiều người không để ý mấy, cái chính vẫn là lúc cần thì có tiền ngay để chi tiêu là được.
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các cách để tiền gửi không kỳ hạn có thể rút tiền ngay mà vẫn được lãi suất lên đến 6%/ 1 năm nhé!
Mục lục:
1. Tiền gửi không kỳ hạn
Khi bạn cần rút ra trước 1 khoản tiền để thanh toán, để đầu tư, để góp tiền gửi sổ tiết kiệm vật lý,… (cần dùng mà chưa dùng ngay) thì bạn có 1 số tiền để không, và số tiền này có thể đem đi gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
Thông thường, nếu bạn để tiền trong tài khoản ngân hàng thì chỉ được nhận lãi suất không kỳ hạn từ 0,2%- < 1%/ 1 năm. Lý do là bị chi phối bởi quy định của Ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại dành cho tiền gửi không kỳ hạn.
Nhưng nếu bạn dùng các ứng dụng Fintech, ví điện tử thì sẽ được ưu đãi hơn khi gửi tiền không kỳ hạn được lãi suất từ 5-6%/ 1 năm. Số tiền lời phụ thuộc vào thời gian bạn gửi, có thể rút bất cứ lúc nào và rất nhanh chóng, gần như ngay lập tức.
2. Bảng tóm tắt các công cụ gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Công cụ/ đặc điểm | Momo (Túi thần tài) | Zalopay (Tài khoản tích luỹ) | Finhay | Tikop |
---|---|---|---|---|
Lãi suất | 5%/ 1 năm (hội viên ưu tiên 5,2%) | 6%/ 1 năm | 5%/ 1 năm | 5,5%/ 1 năm |
Hạn mức gửi | lên đến 300 triệu tuỳ vào mức độ sử dụng và hạn thành viên của bạn sẽ được tăng lên | 20tr | 1.000 tỷ đồng | 1 tỷ |
Phí | -Miễn phí rút tiền từ túi Thần Tài về thẳng ngân hàng liên kết 10 lần/ 1 tháng (từ lần thứ 11 phí 6.600k/ 1 lần rút) -Rút tiền từ túi Thần Tài về ví Momo thì không mất phí | -Miễn phí rút tiền từ tài khoản tích luỹ về ví Zalopay -Rút tiền từ ví Zalopay về tài khoản ngân hàng được miễn phí 10 lần/ 1 tháng (từ lần thứ 11 phí là 0,5% giá trị giao dịch) | 0,05-0,09%/ 1 tháng | miễn phí |
Đối tác | -Giám sát tại công ty Quản lý quỹ Thiên Việt -Lưu ký tại ngân hàng Vietcombank -Kiểm toán tại công ty kiểm toán Ernst & Young (một trong bốn công ty kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới) | -Được cung cấp bởi Infina -Giám sát tại công ty Quản lý quỹ ACB -Lưu ký tại ngân hàng BIDV -Kiểm toán tại công ty kiểm toán Deloitte (một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới) | -Giám sát bởi Công ty Quản lý quỹ Thiên Việt -Kiểm toán hằng năm bởi công ty Ernst & Young (EY) -BIDV là ngân hàng giám sát dòng tiền tích lũy | -Đối tác công ty Quản lý quỹ uy tín hàng đầu Việt Nam Dragon Capital, Amber, UniCap -Kiểm toán tại Công ty Kiểm toán VACO – đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam -Giám sát bởi Ngân hàng BIDV |
Thời gian rút tiền | Trong vòng 5 phút, tối đa không quá 16h làm việc (mình đa phần rút là có ngay lập tức, kể cả không trong giờ hành chính) | Trong vòng 5 phút. (Tối đa là trước 16h ngày làm việc kế tiếp) | Dưới 02 ngày làm việc | 30 giây-1 phút (tiền về tài khoản phụ thuộc vào thời gian xử lý lệnh của ngân hàng) |
Ưu đãi khác | Có thể sử dụng trực tiếp nguồn tiền trong túi thần tài để thanh toán các dịch vụ trên ví Momo | Có thể sử dụng trực tiếp nguồn tiền trong tài khoản tích luỹ để thanh toán các dịch vụ trên ví zalopay |
3. Kết luận
Qua bảng tóm tắt trên, bạn đang dùng ứng dụng nào thì gửi vào ứng dụng đó là tiện nhất.
Theo mình, tốt nhất là gửi vào ví điện tử Momo hoặc Zalopay vì hiện nay chắc ai cũng đã dùng thử 2 ví điện tử này rồi. Và gửi qua ví điện tử bạn có thể sử dụng trực tiếp nguồn tiền tiết kiệm không kỳ hạn này để thanh toán các dịch vụ trên ví luôn nên cũng rất tiện.